Bannière Flex éclairée à l'avant
Brève description :
* Force physique brillante
* Excellente durabilité en extérieur
* Convient à tous les types d'imprimantes
* Des finitions mates et brillantes sont disponibles
Caractéristiques:
1. Une force physique brillante
2. Excellente durabilité en extérieur
3. Convient à tous les types d'imprimantes
4. Des finitions mates et brillantes sont disponibles
Applications:
1. Présentoirs pour l'intérieur et l'extérieur
2. Décoration du stand d'exposition
3. Panneau d'affichage grand format
4. Signalisation du bâtiment
Données techniques
| Nom | Code | Tissu de base | Poids (g/m2) | Largeur maximale (m) | Longueur (m) | Encre |
| Laminé à chaud, éclairé par l'avant | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| Laminé à froid Frontlit | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| Revêtement Frontlit | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ÉCO, UV, LATEX |









