Toile
Brève description :
* Les matériaux en coton et en polyester sont à votre choix
* Différents poids sont disponibles
* Contrôle et absorption parfaits de l'encre
Prime Sign propose tous types de toiles haute résolution, à absorption d'encre rapide et aux couleurs éclatantes. C'est un matériau idéal pour la production de photos numériques professionnelles, d'impressions jet d'encre, de photographies, de conception de procédés et de rendus architecturaux. Nos principaux produits incluent : toiles en pur coton, toiles en polyester et coton, toiles en polyester, toiles en coton imperméables, toiles dorées et argentées, etc. Nous proposons des toiles compatibles avec tous types d'imprimantes et d'encres.
Caractéristiques:
1) Différents poids sont disponibles
2) Les matériaux en coton et en polyester sont à votre choix.
3) Finition mate et brillante, revêtement imperméable, sans acide, PH neutre ;
4) Surface lisse, structure textile visible ;
5) Séchage instantané et excellente capacité d'imperméabilité ;
6) Contrôle et absorption parfaits de l'encre ;
7) Aucune fissure ni déchirure lors de l'étirement.
8) Il est fait de matériaux écologiques et naturels
Application:
La toile peut être largement utilisée pour toutes sortes de décoration intérieure et extérieure, telles que la décoration intérieure commerciale / résidentielle, la décoration murale intérieure haut de gamme, la présentation publicitaire, les peintures à l'huile, la couverture de documents commerciaux, la décoration de cour, la décoration d'hôtel, la décoration de dortoir étudiant, la décoration de maison d'hôtes gouvernementale et d'autres décorations de personnalisation.
Données techniques
| Code | Poids (g/m2) | Largeur maximale (m) | Longueur (m) | Encre |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANT, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANT, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANT, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANT, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, COLORANT, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ÉCO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ÉCO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ÉCO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ÉCO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |







